banner

Freggina 2022

14-15 Maggio 2022 - Campionato Italiano

libere sabatoprova domenicagaravelocità sabatovelocità domenica

velocità domenica

P AssP CatNumEquipaggioTeamCatProvaManche 1Manche 2Manche 3Migliore
11401Fugazza GiancarloScuderia Ferrari Club BolognaC477.06 km/h76.79 km/h77.26 km/h76.96 km/h77.26 km/h
22403Chiarini GiacomoCasentino Racing Cart'sC476.94 km/h76.27 km/h76.78 km/h75.91 km/h76.94 km/h
33409Mattioli MicheleCasentino Racing Cart'sC474.20 km/h76.61 km/h76.83 km/h76.09 km/h76.83 km/h
44415Guidetti MarcoEmilia Corse ASDC476.22 km/h76.07 km/h75.58 km/h71.63 km/h76.22 km/h
55410Soldati GiulioTop Speed - ASDC476.17 km/h75.95 km/h76.21 km/h75.92 km/h76.21 km/h
66406Meraner KarlheinzTeam Speeddown.bzC468.15 km/h75.68 km/h75.98 km/h75.34 km/h75.98 km/h
77413Chimento MicheleTeam Missili MalegnoC475.24 km/h74.73 km/h75.25 km/h74.99 km/h75.25 km/h
88416Spitaler GeroldTeam Speeddown.bzC474.71 km/h75.10 km/h74.22 km/h75.02 km/h75.10 km/h
99407Lapini AndreaCasentino Racing Cart'sC473.76 km/h74.55 km/h74.95 km/h73.69 km/h74.95 km/h
1010402Lapini EmanueleCasentino Racing Cart'sC474.04 km/h73.63 km/h74.14 km/h73.67 km/h74.14 km/h
1111408Lapini StefanoCasentino Racing Cart'sC473.20 km/h73.23 km/h72.39 km/h74.05 km/h74.05 km/h
1212426Franchi MaurizioTeam Carretti Villa BasilicaC473.89 km/h73.32 km/h73.90 km/h70.86 km/h73.90 km/h
1313418Rosi EmanueleCasentino Racing Cart'sC473.49 km/h72.80 km/h70.11 km/h72.66 km/h73.49 km/h
141813Cristofanetti MaurizioCarret-tolo Racing TeamC869.95 km/h70.21 km/h70.40 km/h68.61 km/h70.40 km/h
151659Corsi GiovanniEmilia Corse ASDFKS64.42 km/h63.54 km/h69.68 km/h70.39 km/h70.39 km/h
162658Franzini DaniloCarret-tolo Racing TeamFKS69.81 km/h70.06 km/h69.98 km/h0.00 km/h70.06 km/h
172801Targhetti Giuliano SpartacoCarret-tolo Racing TeamC870.02 km/h69.90 km/h69.62 km/h69.17 km/h70.02 km/h
181701Cognolatto Davide - Cognolatto GinoGruppo Romagnolo CarrioliC767.66 km/h69.13 km/h67.47 km/h69.84 km/h69.84 km/h
193810Dondero DiegoCasentino Racing Cart'sC869.00 km/h69.68 km/h66.39 km/h69.22 km/h69.68 km/h
204805Dottori MaurizioASD Speed Down MarcheC868.99 km/h69.61 km/h69.29 km/h69.49 km/h69.61 km/h
211151Lusini LucaREPARTO CORSE LAL by T.R.E.D.A.S.GB65.99 km/h68.39 km/h68.88 km/h67.75 km/h68.88 km/h
225824Miccolis AchilleEmilia Corse ASDC867.98 km/h68.36 km/h68.65 km/h68.08 km/h68.65 km/h
236816Belli DomenicoEmilia Corse ASDC867.10 km/h68.64 km/h65.35 km/h66.31 km/h68.64 km/h
247802Marchegiani GiacomoASD Team Carrette NarniC867.78 km/h68.17 km/h68.54 km/h68.11 km/h68.54 km/h
258819Zanfini DarioCarret-tolo Racing TeamC867.65 km/h68.01 km/h67.91 km/h67.68 km/h68.01 km/h
263663Mastini AndreaGruppo Romagnolo CarrioliFKS65.93 km/h67.10 km/h66.85 km/h67.84 km/h67.84 km/h
274665Corbelli RenzoEmilia Corse ASDFKS67.78 km/h64.74 km/h66.63 km/h67.22 km/h67.78 km/h
281507Dottori GaiaASD Speed Down MarcheN5K66.76 km/h66.78 km/h67.77 km/h67.09 km/h67.77 km/h
292502Felisa StefanoTeam Missili MalegnoN5K66.46 km/h66.79 km/h67.59 km/h66.64 km/h67.59 km/h
309825Menini StefanoEmilia Corse ASDC865.93 km/h66.67 km/h66.37 km/h67.09 km/h67.09 km/h
3110806Manneschi LicioCasentino Racing Cart'sC865.99 km/h66.27 km/h66.89 km/h66.92 km/h66.92 km/h
323509Matti Altadonna PioCasentino Racing Cart'sN5K66.46 km/h66.56 km/h66.54 km/h65.98 km/h66.56 km/h
334506Dinelli FabianoTeam Carretti Villa BasilicaN5K64.79 km/h65.76 km/h66.46 km/h65.88 km/h66.46 km/h
3411809Giusti StefanoCasentino Racing Cart'sC865.60 km/h65.60 km/h66.20 km/h65.74 km/h66.20 km/h
355504Cancelloni AntonioCasentino Racing Cart'sN5K65.14 km/h65.43 km/h65.93 km/h65.75 km/h65.93 km/h
365655Bernabè GianniCarret-tolo Racing TeamFKS52.45 km/h65.61 km/h56.33 km/h55.38 km/h65.61 km/h
376524Cancelloni DavidCasentino Racing Cart'sN5K65.53 km/h65.59 km/h65.47 km/h65.52 km/h65.59 km/h
387972Fani AndreaFree Sport CasentinoN5K63.41 km/h64.92 km/h65.45 km/h65.31 km/h65.45 km/h
392156Fricchione MarcoCasentino Racing Cart'sGB64.85 km/h65.43 km/h64.44 km/h62.81 km/h65.43 km/h
402702Migliani Alex - Migliani DenisGruppo Romagnolo CarrioliC758.99 km/h62.90 km/h65.34 km/h62.45 km/h65.34 km/h
416660Morani ErioEmilia Corse ASDFKS61.91 km/h63.43 km/h64.97 km/h65.23 km/h65.23 km/h
428520Dinelli LucaTeam Carretti Villa BasilicaN5K64.37 km/h65.04 km/h64.81 km/h65.20 km/h65.20 km/h
439503Grossi EnricoCarret-tolo Racing TeamN5K63.79 km/h64.57 km/h64.62 km/h65.19 km/h65.19 km/h
4410528Cobbe AndreaScuderia Ferrari Club VallarsaN5K65.16 km/h64.62 km/h64.92 km/h64.76 km/h65.16 km/h
4511515Rapini MatteoCasentino Racing Cart'sN5K61.98 km/h64.72 km/h64.44 km/h63.58 km/h64.72 km/h
4612817Armani LucaEmilia Corse ASDC854.72 km/h61.10 km/h62.10 km/h64.30 km/h64.30 km/h
477652Caldarelli LuigiASD Team Carrette NarniFKS63.71 km/h62.39 km/h63.78 km/h63.68 km/h63.78 km/h
4812514Marchesi StefanoCarret-tolo Racing TeamN5K62.87 km/h62.29 km/h63.74 km/h61.74 km/h63.74 km/h
4913532Pizzuti SamueleCasentino Racing Cart'sN5K62.44 km/h63.58 km/h63.64 km/h63.62 km/h63.64 km/h
5014530Pizzuti GiovanniCasentino Racing Cart'sN5K61.29 km/h62.73 km/h62.74 km/h63.41 km/h63.41 km/h
511901Aries MarcoVarese Speed Down ASDC962.31 km/h62.83 km/h63.18 km/h62.61 km/h63.18 km/h
5215508Aguiari MirellaTop Speed - ASDN5K62.98 km/h62.77 km/h62.99 km/h62.93 km/h62.99 km/h
5316531Pizzuti MatteoCasentino Racing Cart'sN5K61.88 km/h62.21 km/h62.87 km/h62.93 km/h62.93 km/h
5411004Patisso LucaTop Speed - ASDC1061.48 km/h62.31 km/h62.82 km/h62.13 km/h62.82 km/h
5521001Gori SergioTop Speed - ASDC1061.42 km/h61.41 km/h62.12 km/h61.94 km/h62.12 km/h
5614421Casali GiorgioGruppo Romagnolo CarrioliC458.03 km/h53.63 km/h59.30 km/h60.93 km/h60.93 km/h
572908Menini MayaEmilia Corse ASDC959.98 km/h60.26 km/h60.77 km/h59.99 km/h60.77 km/h
5831005Patisso EmanueleTop Speed - ASDC1059.07 km/h59.52 km/h56.83 km/h59.78 km/h59.78 km/h
593160Lusini AndreaREPARTO CORSE LAL by T.R.E.D.A.S.GB56.86 km/h56.26 km/h59.33 km/h54.72 km/h59.33 km/h
604152Mari IuriMenssana Speeddown ASDGB54.51 km/h53.34 km/h57.35 km/h54.09 km/h57.35 km/h
618662Manattini MircoTeam Carretti Villa BasilicaFKS49.78 km/h54.29 km/h56.72 km/h56.34 km/h56.72 km/h
625155Andreozzi SandroMenssana Speeddown ASDGB51.87 km/h54.44 km/h55.68 km/h56.07 km/h56.07 km/h
6313808Balestri MarilenaClub Le Rosse - BazzanoC850.27 km/h55.30 km/h53.62 km/h54.34 km/h55.30 km/h
643906Aries GiorgioVarese Speed Down ASDC941.05 km/h54.11 km/h48.86 km/h52.83 km/h54.11 km/h
651374Marovelli MarcoTeam Carretti Villa BasilicaL8G44.31 km/h45.79 km/h49.95 km/h50.39 km/h50.39 km/h
662371Chiappini MatteoCasentino Racing Cart'sL8G47.06 km/h46.25 km/h49.52 km/h49.25 km/h49.52 km/h
673373Begliomini ClaudioTeam Carretti Villa BasilicaL8G35.69 km/h39.17 km/h42.96 km/h43.01 km/h43.01 km/h
681132Aries PietroVarese Speed Down ASDDTJ0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
691973Ciarpaglini NicolaFree Sport CasentinoDT0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
702974Piantini PierluigiFree Sport CasentinoDT0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
719653Danieli GianniGruppo Romagnolo CarrioliFKS0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
724903Cavalieri AndreaCarret-tolo Racing TeamC90.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
7317971Cerofolini LeandroFree Sport CasentinoN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h